
Norwin Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/2811:30 PM | -- | 20 28 | 36%64% | |
Fri 9/411:00 PM | -- | 14 42 | 10%90% | |
Fri 9/1811:00 PM | -- | 6 42 | 2%98% |
All times are in Coordinated Universal Time

| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/2811:30 PM | -- | 20 28 | 36%64% | |
Fri 9/411:00 PM | -- | 14 42 | 10%90% | |
Fri 9/1811:00 PM | -- | 6 42 | 2%98% |
All times are in Coordinated Universal Time